
8.1 Laubheuschrecken - Tettigonioidea

| |  | | | | Gemeine- Sichelschrecke Phaneroptera falcata (w) 29.08.05 Rheindelta A | | |
| |  | | | | Punktierte Zartschrecke Leptophyes- punctatissima (w) 09.09.05 | | |

| |  | | | | Gemeine Eichenschrecke Meconema thalassium 25.07.07 | | |

| |  | | | | Langflüglige- Schwertschrecke Conocephalus fuscus (w) 29.08.05 Rheindelta A | | |

| |  |  | | | Laubholz-Säbelschrecke (w) Barbistes serricauda 01.08.07 Schönenberg | Laubholz-Säbelschrecke (m) Barbistes serricauda 16.08.06 Quinten SG | |
| |  |  | | | Warzenbeisser Decticus verrucivorus (w) 30.07.06 Schönenberg | Warzenbeisser Decticus verrucivorus 01.08.07 Schönenberg | |
| |  | | | | Westliche Beissschrecke (w) Platycleis a. albopunctata 15.07.08 Hohtenn VS | | |
| |  |  | | | Zwitscherschrecke Tettigonia cantans (m) 01.08.07 | Zwitscherschrecke Tettigonia cantans (w) 16.09.05 Saland ZH | |
| |  | | | | Zwitscherschrecke Tettigonia cantans (w) Larve 26.06.05 Schönenberg | | |
| |  |  | | | Grünes Heupferd
Tettigonia viridissima 15.07.08 Hohtenn VS | Grünes Heupferd (m) Larve Tettigonia viridissima 19.05.07 Hohtenn VS | |
| |  | | | | Kurzflüglige Beissschrecke Merioptera brachyptera 12.08.07 Ricken SG | | |
| |  |  | | | Roesels Beissschrecke (m) Metrioptera roeselii Schbg. 03.07.05 | Roesels Beissschrecke Metrioptera roeselii Larve 03.07.05 | |
| |  | | | | Roesels Beissschrecke (w) Metrioptera roeselii Larve 03.07.05 Schönenberg | | |
| |  |  | | | Gewöhnliche- Strauchschrecke Pholidoptera- griseoptera Larve 28.04.05 | Gewöhnliche- Strauchschrecke Pholidoptera griseoptera 04.10.05 Kaltbrunner Riet SG | |
5.2 Grillen - Gryllidae
| |  | | | | Feldgrille Gryllus campestris 10.10.06 Quinten SG N | | |
| |  | | | | Weinhähnchen Oecanthus pellucens 16.08.06 Hohtenn VS | | |
Top

Für Hinweise, Anregungen und Bestimmungshilfen sind wir sehr dankbar. Kontakt: uriba@bluewin.ch
xxx
|