
Der Zweipunkt - Adalia bipunctata und seine Formen
| | |  | | | | Zweipunkt Adalia bipunctata 02.07.06 | |
| |  |  |  | | Zweipunkt - Kopula Adalia bipunctata 15.06.05 | Zweipunkt Adalia bipunctata 16.06.05 | Zweipunkt Adalia bipunctata 17.07.05 |
Der Zehnpunkt - Adalia decempunctata und seine Formen
 |  |  | | Zehnpunkt Adalia decempunctata 05.06.07 | Zehnpunkt Adalia decempunctata 12.06.07 | Zehnpunkt Adalia decempunctata 17.06.06 | |
| |  |  |  | | Zehnpunkt Adalia decempunctata 29.06.06
| Zehnpunkt Adalia decempunctata 26.06.06
| Zehnpunkt Adalia decempunctata 03.06.07 Schönenberg
|
| |  |  |  | | Zehnpunkt Adalia decempunctata 05.06.07 Schönenberg
| Zehnpunkt Adalia decempunctata 03.06.07 Schönenberg
| Zehnpunkt Adalia decempunctata 13.06.07 Schönenberg
|
| |  |  |  | | Adalia decempunctata 27.07.05 | Adalia decempunctata 15.05.05 | Adalia decempunctata 04.06.05 |
| |  | | | | Anatis ocellata (Larve)
| | |
| |  | | | | Anatis ocellata 20.07.06 | | |
| |  | | | | Aphidecta obliterata 19.06.07 | | |
| |  |  | |
| Chilocorus renipustulatus 09.10.09 Kaltbrunn SG | Chilocorus renipustulatus 09.10.09 Kaltbrunn SG | |
| |  | | | | Coccidula rufa 13.06.07 Schönenberg
| | |
Die Entwicklung beim Siebenpunkt - Coccinella septempunctata
| |  |  |  | | Larve n.d. Häutung 03.07.05 | Puppe 27.06.05 | Schlupf 03.07.05 |
| |  |  | | | einige Stunden später 03.07.05 | Siebenpunkt-ausgefärbt Coccinella septempunctata 11.06.05 | |
| |  |  |  | | Calvia decemguttata 02.09.05 | Calvia decemguttata 02.09.05 | Calvia decemguttata 23.08.06
|
| |  |  | | | Calvia- quatuordecimguttata 22.07.05 | Calvia- quatuordecimguttata 11.06.05 | |
| |  |  | | | Halyzia sedecimguttata 03.06.05 | Halyzia sedecimguttata Puppe 09.10.09 Kaltbrunn SG | |
Der Neuankömmling: Asiatischer Marienkäfer - Harmonia axiridis
| |  | | | | Harmonia axyridis (Larve) 05.06.07 N | | |
| |  |  |  | | Harmonia axyridis 14.07.07 | Harmonia axyridis 04.06.07 | Harmonia axyridis 03.06.07 |
| |  |  |  |
| Harmonia axiridis 31.05.09 Ulisbach SG | Harmonia axiridis 31.05.09 Schönenberg | Harmonia axiridis 27.09.09 |
| |  |  | | | Hippodamia notata 08.05.06 | Hippodamia variegata 06.06.06 Hohtenn VS | |
| |  | |
| Myzia oblongoguttata 09.06.09 Schönenberg | |
| |  | | | | Oenopia congoblata 02.07.05 | | |
| |  |  |  | | Propylea- quatuordecimpunctata 02.07.05 | Propylea- quatuordecimpunctata 25.05.05 | Propylea- quatuordecimpunctata 10.06.05 |
| | |  |  | | | Propylea quatuordecimpunctata 09.10.9 Kaltbrunn SG | Propylea quatuordecimpunctata 03.06.06 |
| |  | | | | Psyllobora- vigintiduopunctata (Larve) 23.08.06
| | |
| |  |  | | | Psyllobora- vigintiduopunctata 14.05.05 | Psyllobora- vigintiduopunctata 09.07.05 | |
| |  | | | | Scymnus abietes 05.06.05 | | |
| |  |  |  | | | Subcoccinella 24-punctata 28.04.08 Ulisbach SG | Subcoccinella 24-punctata 28.04.08 Ulisbach SG | Subcoccinella 24-punctata (Form ohne Punkte) 15.05.06 Buchs SG | |
> Top
Für Hinweise, Anregungen und Bestimmungshilfen sind wir sehr dankbar. Kontakt: uriba@bluewin.ch
xxx
|