|
|
| |  | | | | Agriotes pilosellus 04.06.06 Schönenberg | | |
| |  |  | | | Agrypnus murina 13.06.05 | Agrypnus murina 13.06.05 N | |
| |  | | | | Athous haemorrhoidalis 12.06.05 | | |
| |  |  | | Athous haemorrhoidalis 12.06.05 | Athous vittatus 10.06.06 Schönenberg |
| |  | | | | Ctenicera pectinicornis (m) 08.06.06 Schönenberg | | |
| |  | | | | Dalopius marginatus 04.06.07 Schönenberg N | | |
| |  | | | | Denticollis linearis 16.06.06 | | |
| |  | | | | Haplotarsus incanus 07.05.06 | | |
| |  | | | | Hemicrepidus niger 13.06.05 | | |
| |  | | | | Kibunea minuta 17.06.06 | | |
>Zurück zur Übersicht Top
|
|